| Número | Escala curta | Escala longa |
|---|---|---|
| 100 | um | um |
| 101 | dez | dez |
| 102 | cem | cem |
| 103 | mil | mil |
| 106 | milhão | milhão |
| 109 | bilhão | mil milhões |
| 1012 | trilhão | bilião |
| 1015 | quatrilhão | mil biliões |
| 1018 | quinquilhão | trilião |
| 1021 | sextilhão | mil triliões |
| 1024 | setilhão | quatrilião |
| 1027 | octilhão | mil quatriliões |
| 1030 | nonilhão | quintilião |
| 1033 | decilhão | mil quintiliões |
| 1036 | undecilhão | sextilião |
| 1039 | duodecilhão | mil sextiliões |
| 1042 | tredecilhão | septilião |
Tabela retirada da wikipédia
A escala curta aqui usada utiliza os termos em português utilizados no brasil, dado que lá também (tal como nos estados unidos) usam a escala curta.
É também de notar que a transição é efectuada as milhares, passando de mil milhões para biliões e de mil biliões para triliões, não existindo a nomenclatura milhão de bilião.
Nenhum comentário:
Postar um comentário